1 | Paal Tore Larsen | Værnes Jsk | A-B | 98(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arnfinn Dullum | Værnes Jsk | A-B | 96(22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/3=21 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Terje Ulseth | Stjørdal Jff | A-B | 93(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 4/3=18 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rolf Inge Bremset | Stjørdal Jff | A-B | 91(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 4/2=16 5/5=25 |
MLRes - www.megalink.no | 21:07 - 23.04.2024 |