Klasse V60 20 Skudd

1 Bjørn Tore Renå Mostadmark V60 100(16)
5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25
2 Jannicke Kristiansen Værnes Jsk V60 98(16)
5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25
3 Gunleif Bidtnes Lånke skl V60 98(14)
5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25
4 Arve Rian Mostadmark V60 98(19)
5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25
5 Frode Kvål Nidaros V60 96(14)
5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/4=23
6 Karl Jostein Olsen Frosta Jff V60 95(11)
5/5=25 4/4=20 5/5=25 5/5=25
7 Norolf Øverkil Floren V60 94(7)
5/5=25 5/2=19 5/5=25 5/5=25
8 Anita Kyllo Stjørdal skl V60 94(6)
5/5=25 5/2=19 5/5=25 5/5=25
9 Helge Malvik Mostadmark V60 94(12)
5/5=25 5/3=21 5/5=25 5/4=23
10 Odd Loar Vollan Lånke skl V60 94(11)
5/5=25 5/3=21 5/5=25 5/4=23
11 Kolbjørn Hovdal Aasen skl V60 92(19)
5/3=21 5/5=25 5/4=23 5/4=23
12 Per Magnar Rønning Langstein V60 92(8)
5/5=25 5/3=21 5/4=23 5/4=23
13 Morten Island Stjørdal Jff V60 92(12)
5/4=23 5/4=23 5/5=25 5/3=21
14 Gaute Fornes Malvik Jff V60 91(7)
5/5=25 4/3=18 5/5=25 5/4=23
15 Bjarne Berge Selbu V60 90(14)
5/4=23 5/4=23 5/5=25 5/2=19
16 Hallstein Raaen Skjelstadmark skl V60 87(10)
5/5=25 4/3=18 5/4=23 5/3=21
17 Knut Lier Aasen skl V60 86(9)
5/3=21 5/3=21 5/4=23 5/3=21
18 Tore Bremset Stjørdal skl V60 84(6)
5/5=25 3/2=13 5/4=23 5/4=23
19 Hans Jørgen Skei Langstein V60 83(8)
5/4=23 4/2=16 5/4=23 5/3=21
20 Jan Inge Nessimo Floren V60 83(8)
5/4=23 4/3=18 5/5=25 5/1=17
21 Hallgeir Rønning Langstein V60 82(12)
4/4=20 5/4=23 4/4=20 5/2=19
22 Torleif Weie Mostadmark V60 79(4)
5/3=21 5/1=17 4/4=20 5/3=21
23 Ola Kyllo Mostadmark V60 79(8)
5/5=25 4/3=18 5/4=23 3/2=13
24 Steinar Kåre Hammer Stjørdal Jff V60 77(4)
5/4=23 5/1=17 4/3=18 5/2=19
25 Idar Iversen Aasen skl V60 77(13)
5/5=25 5/3=21 5/5=25 2/0=6
26 Turid Voldmo Stjørdal Jff V60 61(5)
5/2=19 3/2=13 4/2=16 3/2=13
27 Svein Nygård Langstein V60 58(0)
4/3=18 3/0=9 4/2=16 5/0=15
28 Åge Lier NROF Stjørdal V60 46(0)
5/3=21 0/0=0 2/2=10 5/0=15