1 | Morten Solem | Langstein | V70 | 100(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bjørn Ligård | Lånke skl | V70 | 100(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Haldor Sesseng | Nidaros | V70 | 100(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arne Høiby | Hommelvik | V70 | 100(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Torbjørn Sætertro | Floren | V70 | 98(22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nils Olaf Kyllo | Stjørdal skl | V70 | 96(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/3=21 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johan Petter Bye | Langstein | V70 | 96(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Harald Sneisen | Hommelvik | V70 | 92(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/1=17 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tore Hage | Stjørdal Jff | V70 | 91(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/3=21 5/5=25 4/4=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Johan Moen | Langstein | V70 | 89(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 4/2=16 5/4=23 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jorulf Fløan | Langstein | V70 | 87(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 4/4=20 5/3=21 5/3=21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Håkon Skjevik | Stjørdal skl | V70 | 85(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/2=19 4/4=20 5/3=21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nils Kyllo | Hegra | V70 | 83(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/1=17 4/4=20 5/3=21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bjørn Rian | Mostadmark | V70 | 79(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 2/2=10 5/4=23 5/3=21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hans Mack Berger | Stjørdal Jff | V70 | 78(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 4/4=20 5/4=23 4/0=12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mass Kringen | Floren | V70 | 77(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 4/2=16 3/2=13 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ove Stamnes | Hommelvik | V70 | 77(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 4/3=18 5/3=21 3/3=15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Terje Vik | Hegra | V70 | 72(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/4=20 4/0=12 5/3=21 5/2=19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kjell Sivertsvik | Langstein | V70 | 72(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 4/2=16 4/2=16 5/0=15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Torstein Ertsgård | Stjørdal Jff | V70 | 69(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 2/1=8 3/3=15 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kari Bye | Langstein | V70 | 69(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 3/1=11 5/4=23 2/2=10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bernt Kristiansen | Nidaros | V70 | 68(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3=15 3/2=13 4/4=20 4/4=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tor Vik | Hegra | V70 | 39(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1=14 2/0=6 1/0=3 4/2=16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jostein Rognaas | Mostadmark | V70 | 29(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 1/1=5 1/0=3 0/0=0 |
MLRes - www.megalink.no | 21:07 - 23.04.2024 |