1 | Guro Reitan Aasan | Langstein | Junior | 87(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/4=23 4/3=18 5/3=21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sondre Bakheim | Hegra | Junior | 86(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/4=23 5/5=25 3/2=13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Amalie Berg Aas | Aasen skl | Junior | 67(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 4/3=18 5/2=19 3/0=9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oliver Fanum | Aasen skl | Junior | 60(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/2=16 5/3=21 5/4=23 0/0=0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Magnus Slungård | Lånke skl | Junior | 56(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/2=16 3/0=9 5/4=23 2/1=8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jon Andre Bremseth | Aasen skl | Junior | 48(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1=14 3/1=11 4/0=12 3/1=11 |
MLRes - www.megalink.no | 21:07 - 23.04.2024 |