Klasse V60 20 Skudd

1 Jannicke Kristiansen Værnes Jsk V60 100(20)
5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25
2 Halvor Berntzen Nidaros Jaktskytterklubb V60 94(15)
5/4=23 5/3=21 5/5=25 5/5=25
3 Karl Jostein Olsen Frosta Jff V60 94(13)
5/4=23 5/4=23 5/5=25 5/4=23
4 Helge Malvik Mostadmark V60 92(11)
5/3=21 5/3=21 5/5=25 5/5=25
5 Steinar Kristiansen Hommelvik V60 92(14)
5/3=21 5/4=23 5/5=25 5/4=23
6 Kolbjørn Hovdal Aasen skl V60 91(17)
4/3=18 5/5=25 5/4=23 5/5=25
7 Morten Solem Langstein V60 90(6)
5/4=23 5/1=17 5/5=25 5/5=25
8 Asbjørn Mostad Frosta skl V60 90(10)
5/3=21 5/3=21 5/5=25 5/4=23
9 Bjørn Tore Renå Mostadmark V60 89(14)
4/2=16 5/5=25 5/5=25 5/4=23
10 Arne Årvog Nidaros Jaktskytterklubb V60 88(13)
3/3=15 5/4=23 5/5=25 5/5=25
11 Leif Hegseth Floren V60 87(6)
4/2=16 5/3=21 5/5=25 5/5=25
12 Norolf Øverkil Floren V60 84(11)
3/2=13 5/3=21 5/5=25 5/5=25
13 Anita Kyllo Stjørdal skl V60 80(8)
5/2=19 5/2=19 5/4=23 5/2=19
14 Åge Lier NROF Stjørdal V60 79(18)
2/1=8 5/4=23 5/5=25 5/4=23
15 Ola Kyllo Mostadmark V60 67(2)
3/3=15 3/1=11 4/3=18 5/4=23
16 Steinar Kåre Hammer Stjørdal Jff V60 67(2)
4/1=14 4/1=14 4/3=18 5/3=21
17 Jan Bratland Stjørdal skl V60 66(3)
3/2=13 4/1=14 4/3=18 5/3=21
18 Hallgeir Winge Værnes Jsk V60 66(8)
5/3=21 4/2=16 3/3=15 4/1=14
19 Nils Arne Flormælen Langstein V60 65(7)
5/3=21 3/2=13 2/1=8 5/4=23
20 Bjarne Berge Selbu V60 64(0)
5/5=25 0/0=0 4/2=16 5/4=23
21 Svein Nygård Langstein V60 60(0)
5/5=25 3/0=9 4/3=18 2/1=8
22 Hallgeir Rønning Langstein V60 46(0)
4/3=18 0/0=0 3/2=13 3/3=15
23 Morten Island Malvik Jff V60 44(0)
0/0=0 3/0=9 5/3=21 4/1=14