Klasse V70 20 Skudd

1 Haldor Sesseng Nidaros V70 94(10)
5/5=25 5/2=19 5/5=25 5/5=25
2 Harald Sneisen Hommelvik V70 94(10)
5/5=25 5/3=21 5/5=25 5/4=23
3 Johan Petter Bye Langstein V70 92(9)
5/3=21 5/3=21 5/5=25 5/5=25
4 Håkon Skjevik Stjørdal skl V70 86(9)
5/1=17 5/3=21 5/5=25 5/4=23
5 Torbjørn Sætertro Floren V70 86(11)
5/4=23 5/3=21 5/5=25 5/1=17
6 Arne Høiby Hommelvik V70 82(7)
4/4=20 5/2=19 4/3=18 5/5=25
7 Kari Bye Langstein V70 80(9)
4/3=18 5/2=19 5/5=25 4/3=18
8 Johan Moen Langstein V70 76(9)
3/1=11 5/3=21 5/3=21 5/4=23
9 Jorulf Fløan Langstein V70 76(2)
4/3=18 5/0=15 4/4=20 5/4=23
10 Jan Hegre Hegra V70 75(9)
3/2=13 5/3=21 5/5=25 4/2=16
11 Gunnar Fornes Hegra V70 73(1)
3/2=13 4/0=12 5/4=23 5/5=25
12 Nils Olaf Kyllo Stjørdal skl V70 71(7)
3/2=13 3/2=13 4/4=20 5/5=25
13 Terje Vik Hegra V70 70(3)
4/3=18 3/1=11 4/4=20 5/3=21
14 Bjørn Rian Mostadmark V70 68(4)
2/0=6 5/2=19 4/3=18 5/5=25
15 Kjell Sivertsvik Langstein V70 68(7)
1/1=5 5/2=19 5/4=23 5/3=21
16 Bernt Kristiansen Nidaros V70 62(0)
3/2=13 2/0=6 4/4=20 5/4=23
17 Nils Kyllo Hegra V70 59(12)
3/1=11 5/4=23 5/1=17 2/1=8
18 Agnar Reinås Selbu V70 56(0)
0/0=0 4/0=12 5/3=21 5/4=23
19 Oddbjørn Horten Floren V70 56(1)
3/0=9 4/0=12 4/2=16 5/2=19
20 Tor Vik Hegra V70 48(0)
2/1=8 1/0=3 4/2=16 5/3=21
21 Torstein Ertsgård Stjørdal Jff V70 47(0)
2/1=8 0/0=0 4/3=18 5/3=21