Ola Five

1 Andre Raaen Skjelstadmark 4 XXX*X 50 - 9.40s
2 Liv-Monica Wie Jensen Flå (Uttrøndelag) 3 XXXXX 50 - 13.38s
3 Erlend Aas Mostadmark 5 XXX** 50 - 13.80s
4 Benedicte Guttorm Karasjok 5 XXXXX 50 - 14.83s
5 Svenn Harald Hovd Namdalseid og Lyngen 5 XXXX* 50 - 15.12s
6 Vilde Meldal Moen Skjelstadmark ER XXX** 50 - 18.57s
7 Bjarne By Skaun V73 XXXX* 50 - 23.11s
8 Sverre Waage Selheim Nidaros 3 XXXXX 50 - 23.63s
9 Ellen Forseth Stjørdal V55 ****X 50 - 26.55s
10 May Ingrid Raaen Skjelstadmark 4 *9*XX 49 - 11.69s
11 Ane Bjerkaas Nisja Sunndal 4 X9X** 49 - 11.84s
12 Runar Tobiassen Bodø Østre 5 XX9** 49 - 12.28s
13 Erlend Gulaker Lånke 3 9*XXX 49 - 12.41s
14 Morten Egil Olsen Skjelstadmark V55 9XX** 49 - 13.80s
15 Jan Gunnar Feragen Aasen 3 X**X9 49 - 13.90s
16 Annette Grande Hansen Flå (Uttrøndelag) 3 XX9*X 49 - 14.00s
17 Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 5 ***9X 49 - 14.14s
18 Ketil Sunde Rissa KIK 9*XXX 49 - 14.32s
19 Ine Rønning Aasen J X**9X 49 - 14.36s
20 Bjørnar Ulvik Frosta 4 9*XXX 49 - 15.10s
21 Therese Moen Trondhjems 5 X*9XX 49 - 15.14s
22 Gisle Kjøsnes Tydal V65 XX9XX 49 - 16.42s
23 Arild Moen Skjelstadmark 4 9*XXX 49 - 16.54s
24 Hanne Skjærvik Sandstad 2 XXX*9 49 - 16.80s
25 Sigurd Bersvend Indergård Reinsfjell V55 XX9X* 49 - 16.95s
26 Nicolas Breiseth Aasen J *XX9* 49 - 17.04s
27 Jo Stokkli Haugvold Røros ER X9XXX 49 - 17.07s
28 Torkil Fenstad Trondhjems 4 XX*X9 49 - 18.38s
29 Gunnar Arne Einang Hegra 4 X9XXX 49 - 19.10s
30 Paal Nordland Nidaros 2 9XXXX 49 - 19.38s
31 Tonje Gjemse Løveng Stordalen NV XXX9* 49 - 19.43s
32 Jon O. Skei Skogn V73 *X9XX 49 - 20.10s
33 Bjørghild Kjeldsand Stenmo Stordalen ER XX*9X 49 - 21.81s
34 Kristoffer Meldal Moen Skjelstadmark 2 9**XX 49 - 22.32s
35 Fridtjof Dypveit Nidaros V73 *9XXX 49 - 23.12s
36 Hallstein Raaen Skjelstadmark V55 XXXX9 49 - 23.28s
37 Tor Skomsvold Vemundvik V73 X**9X 49 - 28.72s
38 Jostein W. Hoseth Rennebu V73 XX9X* 49 - 33.65s
39 Per Inge Raaen Skjelstadmark 1 X9X*X 49 - 58.42s
40 Kai-Aleksander Kristiansen Skjelstadmark 5 *X9X9 48 - 12.25s
41 Kristoffer Uthus Stokke Selbu 4 X*99X 48 - 12.89s
42 Ståle S. Reinsborg Selbu 5 99X*X 48 - 12.97s
43 Håkon Skamfer Rennebu ER 9*X9X 48 - 13.18s
44 Rune Lysgård Fagerheim Smøla 5 X*9X9 48 - 13.25s
45 John-Arthur Skogås Nidaros KIK *9X9X 48 - 13.29s
46 Lars Aleksander Haugan Alta 5 X9*9* 48 - 13.37s
47 Maren Galguften Lunsæter Lånke 5 XX99* 48 - 13.56s
48 Morten Svenning Trondhjems 4 9X9XX 48 - 14.32s
49 Martin Håpnes Hegra J 99**X 48 - 14.73s
50 Jan Høiby Hommelvik 5 9X9X* 48 - 14.76s
51 Leon Vartdal Stjørdal ER 9XXX9 48 - 15.57s
52 Tore Olav Moen Herfjord V65 9X**9 48 - 18.59s
53 Cecilie Trøa Stordalen NV 9**9X 48 - 19.18s
54 Kai Dahle-Høe Rissa 1 9XX9X 48 - 19.93s
55 Bernt Røkke Stordalen V65 XX9X9 48 - 20.01s
56 Roar Saksvik Orkla 5 99XX* 48 - 20.68s
57 Markus Aune Øvre Surnadal J **99* 48 - 22.96s
58 Aksel Krokan Mostadmark ER 8**XX 48 - 25.99s
59 Torbjørn Sætertrø Floren V73 9X*9X 48 - 28.27s
60 Ivar Skjelstad Skjelstadmark V55 99X** 48 - 29.20s
61 Nils Ingemund Stokke Inderøy V73 X*9X9 48 - 29.38s
62 Niklaus Haugrønning Byneset V73 X99X* 48 - 29.60s
63 Daniel Sørli Sunndal 5 98XXX 47 - 6.45s
64 Sverre Hårstad Rennebu ER X99*9 47 - 11.28s
65 Roar Aune Øvre Surnadal 5 X99*9 47 - 11.65s
66 Egil Magne Hammervold Eidsvåg og Eidsøra V55 9X*99 47 - 11.66s
67 Thomas Bakøy Sunde Rissa 5 99*X9 47 - 11.95s
68 Tore Egil Halse Trondhjems 5 XX999 47 - 12.21s
69 Jørgen Skamfer Bjerkås Rennebu ER 9*99* 47 - 12.24s
70 Terje Nisja Sunndal 5 X99X9 47 - 12.65s
71 Johannes Kjeldsand Stjørdal EJ 9X99X 47 - 13.17s
72 Tommy Valstrand Sandstad 4 X9X99 47 - 13.66s
73 Sigbjørn Tidemann Stordalen 2 99XX9 47 - 14.30s
74 Tobias Raaen Skjelstadmark 5 X*999 47 - 14.57s
75 Kåre Grønning Reinsfjell 5 X9X99 47 - 15.11s
76 Roy Halseth Malvik V55 8*X*9 47 - 15.19s
77 Johanne Kjeldsand Stordalen 2 9XX99 47 - 15.45s
78 Marius Krokan Mostadmark 1 X9XX8 47 - 17.11s
79 Morten Island Malvik V55 *X999 47 - 17.80s
80 Inger Sætre Stjørdal V55 9*9*9 47 - 18.10s
81 Sigurd Flink Skjelstadmark NV 9XXX8 47 - 20.21s
82 Gunnar G. Fornes Hegra V73 999X* 47 - 20.66s
83 Jon Ertsgård Lånke V73 9*9X9 47 - 21.32s
84 Elena Janna Skjelstadmark NV 999XX 47 - 22.05s
85 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 5 9999X 46 - 11.55s
86 Dagfinn Aune Nidaros V55 *899* 46 - 11.63s
87 Frøydis Indergård Trondhjems 5 *9999 46 - 12.00s
88 Sigurd Stensås Soknedal 4 989XX 46 - 12.73s
89 Tor Even Dahl Nidaros V55 9X999 46 - 13.39s
90 Trond Årsandøy Flå (Uttrøndelag) 2 89X9X 46 - 14.35s
91 Frode Haugen Sandstad 1 999*9 46 - 16.98s
92 Stein Johansen Flå (Uttrøndelag) 3 999X9 46 - 17.97s
93 John Albert Kjeldsand Stenmo Stordalen J X9999 46 - 18.19s
94 Knut Bakken Stjørdal V55 99X99 46 - 18.30s
95 Lukas Emilian Lihaug Sandstad ER X8*8X 46 - 19.87s
96 Tor Sandvik Skaun 2 7X*X9 46 - 20.02s
97 Per Helge Langseth Lånke V73 999X9 46 - 21.87s
98 John Olav Bye Lånke V65 9999* 46 - 23.61s
99 Kjell Arne Larsen Bjørnen KIK 9999X 46 - 54.42s
100 Ludvig Haugen Stordalen V55 *X898 45 - 15.97s
101 Bengt Ødegård Selbu V65 99999 45 - 18.07s
102 Theodor Raaen Skjelstadmark J 898XX 45 - 19.98s
103 Einar Kolden Stordalen KIK 989*9 45 - 20.35s
104 Bente Almås Stordalen NV 98X99 45 - 21.90s
105 Julian Raaen Skjelstadmark R 88XX9 45 - 25.98s
106 Marius Feragen Aasen J 989X9 45 - 27.67s
107 Oliver Brynhildsvold Røros ER 9898X 44 - 15.54s
108 Ketil Fagerli Frosta 1 98X88 43 - 10.85s
109 André Vartdal Stjørdal 4 6XX*7 43 - 15.56s
110 Cindy Alsaker Johnsen Flå (Uttrøndelag) NV 98998 43 - 29.09s