1 | Svenn Harald Hovd | Namdalseid og Lyngen | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9*9XX*9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jan Høiby | Hommelvik | 95 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XX999XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rune Kokås Brandtzæg | Mære | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X98**X*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andre Raaen | Skjelstadmark | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X89X9**9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Geir Raaen | Skjelstadmark | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997XX*9*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arve Vassli | Stjørdal | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99789XX*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Edla Fiskum | Harran | 90 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9789X7**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vegard Skamfer | Rennebu | 83 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8697888X9* |
MLRes - www.megalink.no | 21:31 - 04.07.2024 |