1 | Rune Wåden | Lånke | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99XX*XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lisbeth Gederaas | Stjørdal | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999*XX9X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maren Vassli | Stjørdal | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*899**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ketil Aavik | Stjørdal | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**9998XX98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Morten Kjesbu | Lånke | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8799999XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ståle Mikael Karlsen | Lånke | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889X9XX998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gunnar Berg | Stordalen | 89 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*788899XXX |
MLRes - www.megalink.no | 19:58 - 28.05.2024 |