1 | Axel Uglem | Selbu | ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Margit Brudal | Selbu | NU | KFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bård Ole Brudal | Selbu | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Inga Brudal | Selbu | ER | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ingrid Linnea Valli Langolf | Mostadmark | J | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Espen Langolf | Mostadmark | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Simen Valås | Mostadmark | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Andreas Røset | Selbu | ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ole Ivar Røset | Selbu | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Erlend Gulaker | Lånke | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
MLRes - www.megalink.no | 12:07 - 05.04.2024 |