1 | Karin Wie | Trondhjems | 3 | NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liv-Monica Wie Jensen | Flå (Uttrøndelag) | 3 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Knut Bakken | Stjørdal | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bjørghild Kjeldsand Stenmo | Stordalen | ER | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tiril Arstad Løvås | Lånke | R | KFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kåre Grønning | Reinsfjell | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | John Olav Ågotnes | Namdalseid og Lyngen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Theo Arstad Løvås | Lånke | R | FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bente Sverkmo | Namdalseid og Lyngen | Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eirik Mahle Gisle | Asker | EJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
MLRes - www.megalink.no | 12:07 - 05.04.2024 |